Bungalow Nr. 1 · bis 6 Personen (4+2) · Bungalowsiedlung
Preise & Saisons
| Saison | Zeitraum | min. Nächte | Anreise | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Hauptsaison Neujahr 2026 | 01.01. – 04.01.2026 | 4 | jeder Tag | 1. Nacht 190,00 € · ab 2. Nacht 135,00 € |
| Nebensaison Winter 2026 | 05.01. – 31.03.2026 | 1 | jeder Tag | 1. Nacht 180,00 € · ab 2. Nacht 130,00 € |
| Hauptsaison Ostern 2026 | 01.04. – 12.04.2026 | 4 | jeder Tag | 1. Nacht 190,00 € · ab 2. Nacht 135,00 € |
| Nebensaison Frühling 2026 | 13.04. – 29.04.2026 | 1 | jeder Tag | 1. Nacht 180,00 € · ab 2. Nacht 130,00 € |
| Hauptsaison Frühsommer 2026 | 30.04. – 26.06.2026 | 4 | jeder Tag | 1. Nacht 190,00 € · ab 2. Nacht 135,00 € |
| Hauptsaison Hochsommer 2026 | 27.06. – 17.09.2026 | 7 | Sa | 1. Nacht 190,00 € · ab 2. Nacht 135,00 € |
| Hauptsaison Spätsommer 2026 | 18.09. – 08.10.2026 | 2 | jeder Tag | 1. Nacht 190,00 € · ab 2. Nacht 135,00 € |
| Hauptsaison 2026 Herbst | 09.10. – 25.10.2026 | 7 | jeder Tag | 1. Nacht 180,00 € · ab 2. Nacht 130,00 € |
| Nebensaison 2026 | 26.10. – 25.12.2026 | 2 | jeder Tag | 1. Nacht 190,00 € · ab 2. Nacht 135,00 € |
| Silvester 2026 | 26.12. – 04.01.2027 | 5 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa | – |
| Vorsaison 2027 | 05.01. – 24.03.2027 | 2 | jeder Tag | – |
| Ostern 2027 | 25.03. – 28.03.2027 | 4 | Do | – |
| Osterferien 2027 | 29.03. – 11.04.2027 | 7 | jeder Tag | – |
| Frühling 2027 | 12.04. – 04.05.2027 | 2 | jeder Tag | – |
| Himmelfahrt und Pfingsten 2027 | 05.05. – 23.05.2027 | 4 | jeder Tag | – |
| Sommer 2027 | 24.05. – 25.06.2027 | 3 | jeder Tag | – |
| Hauptsaison Hochsommer 2027 | 26.06. – 17.09.2027 | 7 | Sa | – |
| Herbst 2027 | 18.09. – 07.10.2027 | 2 | jeder Tag | – |
| Herbstferien 2027 | 08.10. – 24.10.2027 | 7 | Fr, Sa, So | – |
| Winter 2027 | 25.10. – 24.12.2027 | 2 | jeder Tag | – |
| Silvester 2027 | 25.12. – 05.01.2028 | 5 | jeder Tag | – |
Preise pro Objekt & Nacht. Endreinigung und Extras werden separat berechnet.
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov