Bungalow Nr. 1 · up to 6 guests (4+2) · Bungalowsiedlung
Prices & seasons
| Season | Period | min. nights | Check-in | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hauptsaison Neujahr 2026 | 01.01. – 04.01.2026 | 4 | any day | 1st night 190,00 € · from 2nd night 135,00 € |
| Nebensaison Winter 2026 | 05.01. – 31.03.2026 | 1 | any day | 1st night 180,00 € · from 2nd night 130,00 € |
| Hauptsaison Ostern 2026 | 01.04. – 12.04.2026 | 4 | any day | 1st night 190,00 € · from 2nd night 135,00 € |
| Nebensaison Frühling 2026 | 13.04. – 29.04.2026 | 1 | any day | 1st night 180,00 € · from 2nd night 130,00 € |
| Hauptsaison Frühsommer 2026 | 30.04. – 26.06.2026 | 4 | any day | 1st night 190,00 € · from 2nd night 135,00 € |
| Hauptsaison Hochsommer 2026 | 27.06. – 17.09.2026 | 7 | Sa | 1st night 190,00 € · from 2nd night 135,00 € |
| Hauptsaison Spätsommer 2026 | 18.09. – 08.10.2026 | 2 | any day | 1st night 190,00 € · from 2nd night 135,00 € |
| Hauptsaison 2026 Herbst | 09.10. – 25.10.2026 | 7 | any day | 1st night 180,00 € · from 2nd night 130,00 € |
| Nebensaison 2026 | 26.10. – 25.12.2026 | 2 | any day | 1st night 190,00 € · from 2nd night 135,00 € |
| Silvester 2026 | 26.12. – 04.01.2027 | 5 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa | – |
| Vorsaison 2027 | 05.01. – 24.03.2027 | 2 | any day | – |
| Ostern 2027 | 25.03. – 28.03.2027 | 4 | Do | – |
| Osterferien 2027 | 29.03. – 11.04.2027 | 7 | any day | – |
| Frühling 2027 | 12.04. – 04.05.2027 | 2 | any day | – |
| Himmelfahrt und Pfingsten 2027 | 05.05. – 23.05.2027 | 4 | any day | – |
| Sommer 2027 | 24.05. – 25.06.2027 | 3 | any day | – |
| Hauptsaison Hochsommer 2027 | 26.06. – 17.09.2027 | 7 | Sa | – |
| Herbst 2027 | 18.09. – 07.10.2027 | 2 | any day | – |
| Herbstferien 2027 | 08.10. – 24.10.2027 | 7 | Fr, Sa, So | – |
| Winter 2027 | 25.10. – 24.12.2027 | 2 | any day | – |
| Silvester 2027 | 25.12. – 05.01.2028 | 5 | any day | – |
Prices per property & night. Final cleaning and extras are charged separately.
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov